| 品牌 | |
|---|---|
| 型號 | 7 Pro |
| 顏色 | 霧灰, 雪花白, 曜石黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.7吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Tensor G2 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 5000萬, 4800萬, 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1000萬 |
| 螢幕解析度 | 3120x1440 pixels |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 128GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android |
| 機身長度(mm) | 162.9 mm |
| 機身寬度(mm) | 76.6 mm |
| 機身厚度(mm) | 8.9 mm |
| 機身重量(g) | 212 g |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 通話時間(最大) | 因網路結構及功能選擇、使用狀況而定 |
| 手機類型 | 支援5G, 支援4G LTE |
| 頻率系統 | 5G |
| 5G頻段 | Sub-6 |
| 4G LTE頻段 | 1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3600(B48) |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAF225G0260T4 |
| 標準配備 | 副廠傳輸線+退卡針 (非原廠盒裝) |


7,144
ETMall東森購物
7,411
momo購物網
8,350
PChome購物
8,600
Yahoo購物
8,600
momo購物網
9,000
momo購物網
9,400
momo購物網
4,590

29,072

5,917

10,590

1,050

13,990

29,100

16,300

4,990

27,490

32,888

1,500

7,290

19,999

12,490

7,490

4,090

4,010

9,800

7,711

1,539

174,000

22,093

3,100

8,800

24,090

3,580

49,900

39,990

34,500

26,990

44,990

18,900

1,388

128,900

15,880

38,990

1,280

26,748

8,311

41,500

49,600

1,200

8,151

6,580

1,093

16,399

36,999

12,999